- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Evolución de la diversidad de origen (2002-2024) / Evolución del lugar de nacimiento según continente
2.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | 2022 | 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.798 | 31,1 | 6.013 | 31,5 | 6.263 | 32,5 | 6.342 | 31,7 | 6.452 | 31,7 | 7.334 | 36,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.162 | 43,7 | 8.270 | 43,3 | 8.124 | 42,1 | 8.408 | 42,0 | 8.502 | 41,7 | 7.565 | 37,2 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 238 | 1,3 | 227 | 1,2 | 240 | 1,2 | 275 | 1,4 | 284 | 1,4 | 277 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 4.234 | 22,7 | 3.805 | 19,9 | 3.482 | 18,1 | 3.304 | 16,5 | 2.934 | 14,4 | 2.764 | 13,6 |
Otros estados de Europa | 80 | 0,4 | 300 | 1,6 | 428 | 2,2 | 459 | 2,3 | 417 | 2,0 | 391 | 1,9 |
América | 109 | 0,6 | 364 | 1,9 | 510 | 2,6 | 782 | 3,9 | 1.129 | 5,5 | 1.295 | 6,4 |
África | 26 | 0,1 | 110 | 0,6 | 181 | 0,9 | 351 | 1,8 | 542 | 2,7 | 585 | 2,9 |
Asia | 9 | 0,0 | 25 | 0,1 | 54 | 0,3 | 80 | 0,4 | 113 | 0,6 | 133 | 0,7 |
Oceanía | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 |
Total | 18.661 | 100,0 | 19.119 | 100,0 | 19.284 | 100,0 | 20.003 | 100,0 | 20.375 | 100,0 | 20.345 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar