Bajas 2022 / Bajas según continente / General
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 109 | 15,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 30,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 3,3 |
Otros estados de Europa | 87 | 12,6 |
América | 147 | 21,2 |
África | 95 | 13,7 |
Asia | 17 | 2,5 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 692 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar