- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2024 / Bajas según continente / General
3.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 76 | 10,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 30,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 2,6 |
Otros estados de Europa | 103 | 13,6 |
América | 225 | 29,7 |
África | 95 | 12,5 |
Asia | 28 | 3,7 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 757 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar