- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2024 / Altas según continente / General
4.2.1 Taula: Jatorria Kontinenteen arabera
Continente | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 40 | 4,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 208 | 22,9 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 3,1 |
Otros estados de Europa | 91 | 10,8 |
América | 277 | 32,9 |
África | 158 | 18,8 |
Asia | 40 | 4,8 |
Oceanía | 0 | 0,0 |
Total | 841 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar