Altas 2020 / Altas según principales estados / General
4.3.1. Taula: Jatorria Estatu nagusien arabera
Estado | Total | % |
---|---|---|
En el mismo municipio | 50 | 6,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 215 | 29,2 |
Otros territorios de Euskal Herria | 27 | 3,7 |
España | 72 | 9,8 |
Marruecos | 73 | 9,9 |
Nikaragua | 44 | 6,0 |
Ecuador | 13 | 1,8 |
Honduras | 24 | 3,3 |
Colombia | 28 | 3,8 |
Rumanía | 20 | 2,7 |
Total | 736 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar