- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento según continente / Según diferentes variables / Edad
1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.200 | 100,0 | 734 | 14,1 | 872 | 16,8 | 2.122 | 40,8 | 1.472 | 28,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 878 | 100,0 | 69 | 7,9 | 156 | 17,8 | 362 | 41,2 | 291 | 33,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 632 | 100,0 | 77 | 12,2 | 73 | 11,6 | 281 | 44,5 | 201 | 31,8 |
Otros estados de Europa | 733 | 100,0 | 24 | 3,3 | 60 | 8,2 | 265 | 36,2 | 384 | 52,4 |
América | 432 | 100,0 | 45 | 10,4 | 158 | 36,6 | 204 | 47,2 | 25 | 5,8 |
África | 356 | 100,0 | 9 | 2,5 | 124 | 34,8 | 202 | 56,7 | 21 | 5,9 |
Asia | 46 | 100,0 | 4 | 8,7 | 15 | 32,6 | 25 | 54,3 | 2 | 4,3 |
Oceanía | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Total | 8.281 | 100,0 | 962 | 11,6 | 1.458 | 17,6 | 3.465 | 41,8 | 2.396 | 28,9 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar