Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 5.200 | 100,0 | 734 | 14,1 | 872 | 16,8 | 2.122 | 40,8 | 1.472 | 28,3 |
Bizkaiko gainerako herriak | 878 | 100,0 | 69 | 7,9 | 156 | 17,8 | 362 | 41,2 | 291 | 33,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 632 | 100,0 | 77 | 12,2 | 73 | 11,6 | 281 | 44,5 | 201 | 31,8 |
Europako gainerako estatuak | 733 | 100,0 | 24 | 3,3 | 60 | 8,2 | 265 | 36,2 | 384 | 52,4 |
Amerika | 432 | 100,0 | 45 | 10,4 | 158 | 36,6 | 204 | 47,2 | 25 | 5,8 |
Afrika | 356 | 100,0 | 9 | 2,5 | 124 | 34,8 | 202 | 56,7 | 21 | 5,9 |
Asia | 46 | 100,0 | 4 | 8,7 | 15 | 32,6 | 25 | 54,3 | 2 | 4,3 |
Ozeania | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 |
Guztira | 8.281 | 100,0 | 962 | 11,6 | 1.458 | 17,6 | 3.465 | 41,8 | 2.396 | 28,9 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments