Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2.521 | 48,5 | 2.679 | 51,5 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 427 | 48,6 | 451 | 51,4 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 291 | 46,0 | 341 | 54,0 | 632 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 386 | 52,7 | 347 | 47,3 | 733 | 100,0 |
Amerika | 186 | 43,1 | 246 | 56,9 | 432 | 100,0 |
Afrika | 313 | 87,9 | 43 | 12,1 | 356 | 100,0 |
Asia | 30 | 65,2 | 16 | 34,8 | 46 | 100,0 |
Ozeania | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 4.156 | 50,2 | 4.125 | 49,8 | 8.281 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments