Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 258 | 5,0 | 4.915 | 94,5 | 3 | 0,1 | 24 | 0,5 | 5.200 | 100,0 |
Bizkaiko gainerako herriak | 20 | 2,3 | 849 | 96,7 | 1 | 0,1 | 8 | 0,9 | 878 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 30 | 4,7 | 600 | 94,9 | 0 | 0,0 | 2 | 0,3 | 632 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 8 | 1,1 | 627 | 85,5 | 13 | 1,8 | 85 | 11,6 | 733 | 100,0 |
Amerika | 1 | 0,2 | 177 | 41,0 | 146 | 33,8 | 108 | 25,0 | 432 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 61 | 17,1 | 65 | 18,3 | 230 | 64,6 | 356 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 10 | 21,7 | 4 | 8,7 | 32 | 69,6 | 46 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 100,0 |
Guztira | 317 | 3,8 | 7.243 | 87,5 | 232 | 2,8 | 489 | 5,9 | 8.281 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments