- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según continente (2023) / Municipio y su entorno
1.4.1.1 Taula: Jatorria Kontinentea herria eta ingurunearekin alderatuta
Continente | Ondarroa | Lea Artibai | Bizkaia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.205 | 63,4 | 13.648 | 53,2 | 442.149 | 38,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 912 | 11,1 | 6.213 | 24,2 | 350.337 | 30,4 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 601 | 7,3 | 1.470 | 5,7 | 25.309 | 2,2 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 621 | 7,6 | 1.364 | 5,3 | 198.392 | 17,2 |
Otros estados de Europa | 132 | 1,6 | 484 | 1,9 | 22.628 | 2,0 |
América | 374 | 4,6 | 1.332 | 5,2 | 79.966 | 6,9 |
África | 319 | 3,9 | 984 | 3,8 | 26.329 | 2,3 |
Asia | 39 | 0,5 | 102 | 0,4 | 7.903 | 0,7 |
Oceanía | 4 | 0,0 | 40 | 0,2 | 269 | 0,0 |
Total | 8.207 | 100,0 | 25.637 | 100,0 | 1.153.282 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar