- Diversidad de origen 2019
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2018)
- Bajas 2018
- Altas 2018
- Saldo migratorio 2018
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2019 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según continente (2023) / Municipios de la comarca
1.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Continente | Ondarroa | Amoroto | Aulesti | Etxebarria | Gizaburuaga | Ispaster | Lekeitio | Markina-Xemein | Mendexa | Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz | Berriatua | Ziortza-Bolibar | Lea Artibai | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 5.205 | 63,4 | 221 | 56,4 | 391 | 59,8 | 362 | 46,2 | 71 | 36,2 | 275 | 37,5 | 3.788 | 53,0 | 2.548 | 50,7 | 120 | 28,3 | 152 | 32,3 | 455 | 37,4 | 60 | 15,0 | 13.648 | 53,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 912 | 11,1 | 128 | 32,7 | 175 | 26,8 | 215 | 27,5 | 79 | 40,3 | 368 | 50,1 | 1.978 | 27,7 | 1.172 | 23,3 | 227 | 53,5 | 240 | 51,0 | 445 | 36,6 | 274 | 68,7 | 6.213 | 24,2 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 601 | 7,3 | 12 | 3,1 | 23 | 3,5 | 77 | 9,8 | 10 | 5,1 | 18 | 2,5 | 266 | 3,7 | 332 | 6,6 | 27 | 6,4 | 12 | 2,5 | 63 | 5,2 | 29 | 7,3 | 1.470 | 5,7 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 621 | 7,6 | 7 | 1,8 | 19 | 2,9 | 19 | 2,4 | 5 | 2,6 | 14 | 1,9 | 383 | 5,4 | 196 | 3,9 | 18 | 4,2 | 30 | 6,4 | 38 | 3,1 | 14 | 3,5 | 1.364 | 5,3 |
Otros estados de Europa | 132 | 1,6 | 0 | 0,0 | 4 | 0,6 | 7 | 0,9 | 1 | 0,5 | 20 | 2,7 | 113 | 1,6 | 164 | 3,3 | 10 | 2,4 | 14 | 3,0 | 15 | 1,2 | 4 | 1,0 | 484 | 1,9 |
América | 374 | 4,6 | 18 | 4,6 | 27 | 4,1 | 23 | 2,9 | 10 | 5,1 | 30 | 4,1 | 444 | 6,2 | 252 | 5,0 | 14 | 3,3 | 20 | 4,2 | 107 | 8,8 | 13 | 3,3 | 1.332 | 5,2 |
África | 319 | 3,9 | 2 | 0,5 | 9 | 1,4 | 74 | 9,5 | 19 | 9,7 | 3 | 0,4 | 137 | 1,9 | 321 | 6,4 | 4 | 0,9 | 2 | 0,4 | 90 | 7,4 | 4 | 1,0 | 984 | 3,8 |
Asia | 39 | 0,5 | 2 | 0,5 | 4 | 0,6 | 3 | 0,4 | 0 | 0,0 | 6 | 0,8 | 15 | 0,2 | 29 | 0,6 | 2 | 0,5 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 | 102 | 0,4 |
Oceanía | 4 | 0,0 | 2 | 0,5 | 2 | 0,3 | 3 | 0,4 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 17 | 0,2 | 7 | 0,1 | 2 | 0,5 | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 40 | 0,2 |
Total | 8.207 | 100,0 | 392 | 100,0 | 654 | 100,0 | 783 | 100,0 | 196 | 100,0 | 734 | 100,0 | 7.141 | 100,0 | 5.021 | 100,0 | 424 | 100,0 | 471 | 100,0 | 1.215 | 100,0 | 399 | 100,0 | 25.637 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar