Altak 2019 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
Udalerrian bertan | 14 | 53,8 | 12 | 46,2 | 26 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 9 | 75,0 | 3 | 25,0 | 12 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 44 | 45,4 | 53 | 54,6 | 97 | 100,0 |
Espainia | 14 | 63,6 | 8 | 36,4 | 22 | 100,0 |
Maroko | 12 | 75,0 | 4 | 25,0 | 16 | 100,0 |
Nikaragua | 14 | 48,3 | 15 | 51,7 | 29 | 100,0 |
Errumania | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Kolonbia | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 | 3 | 100,0 |
Venezuela | 2 | 28,6 | 5 | 71,4 | 7 | 100,0 |
Bolivia | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 137 | 50,7 | 133 | 49,3 | 270 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments