Bajak 2024 / Bajak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7 | 9,2 | 67 | 88,2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 21 | 10,0 | 187 | 89,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 210 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 5,0 | 18 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Espainia | 1 | 1,6 | 58 | 93,5 | 2 | 3,2 | 1 | 1,6 | 62 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 7 | 14,9 | 12 | 25,5 | 28 | 59,6 | 47 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 4 | 9,5 | 24 | 57,1 | 14 | 33,3 | 42 | 100,0 |
Nikaragua | 0 | 0,0 | 7 | 13,7 | 24 | 47,1 | 20 | 39,2 | 51 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 12 | 25,0 | 24 | 50,0 | 12 | 25,0 | 48 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 0 | 0,0 | 5 | 83,3 | 6 | 100,0 |
Guztira | 31 | 4,1 | 406 | 53,6 | 154 | 20,3 | 166 | 21,9 | 757 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments