Diversidad de origen 2023 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según continente / Municipios de la comarca
1.4.1.2 Taula: Jatorria Kontinentea eskualdearekin alderatuta
Continente | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.438 | 31,5 | 5.228 | 35,6 | 1.420 | 20,2 | 2.634 | 14,2 | 1.903 | 30,8 | 2.629 | 42,6 | 20.252 | 27,7 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.566 | 41,9 | 5.122 | 34,9 | 4.237 | 60,3 | 9.069 | 48,8 | 2.741 | 44,3 | 2.307 | 37,4 | 32.042 | 43,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autónoma Vasca | 291 | 1,4 | 162 | 1,1 | 127 | 1,8 | 265 | 1,4 | 85 | 1,4 | 83 | 1,3 | 1.013 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 3.105 | 15,2 | 2.983 | 20,3 | 728 | 10,4 | 4.539 | 24,4 | 941 | 15,2 | 735 | 11,9 | 13.031 | 17,8 |
Otros estados de Europa | 431 | 2,1 | 241 | 1,6 | 154 | 2,2 | 375 | 2,0 | 216 | 3,5 | 107 | 1,7 | 1.524 | 2,1 |
América | 1.074 | 5,3 | 590 | 4,0 | 285 | 4,1 | 1.388 | 7,5 | 196 | 3,2 | 231 | 3,7 | 3.764 | 5,1 |
África | 425 | 2,1 | 317 | 2,2 | 51 | 0,7 | 197 | 1,1 | 86 | 1,4 | 61 | 1,0 | 1.137 | 1,6 |
Asia | 105 | 0,5 | 46 | 0,3 | 27 | 0,4 | 124 | 0,7 | 14 | 0,2 | 20 | 0,3 | 336 | 0,5 |
Oceanía | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 11 | 0,0 |
Total | 20.438 | 100,0 | 14.691 | 100,0 | 7.029 | 100,0 | 18.594 | 100,0 | 6.185 | 100,0 | 6.173 | 100,0 | 73.110 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar