Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera (2024) / Herria eta bere ingurunea
1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estatua | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 7.334 | 36,0 | 23.643 | 31,7 | 339.702 | 46,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 7.565 | 37,2 | 29.724 | 39,9 | 175.531 | 24,1 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 277 | 1,4 | 1.046 | 1,4 | 20.701 | 2,8 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 2.764 | 13,6 | 11.792 | 15,8 | 99.153 | 13,6 |
Maroko | 318 | 1,6 | 888 | 1,2 | 10.755 | 1,5 |
Honduras | 247 | 1,2 | 693 | 0,9 | 7.120 | 1,0 |
Nikaragua | 242 | 1,2 | 1.178 | 1,6 | 9.224 | 1,3 |
Kolonbia | 170 | 0,8 | 698 | 0,9 | 8.919 | 1,2 |
Ekuador | 186 | 0,9 | 466 | 0,6 | 3.913 | 0,5 |
Errumania | 90 | 0,4 | 305 | 0,4 | 4.856 | 0,7 |
Total | 20.345 | 100,0 | 74.557 | 100,0 | 729.722 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments