Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua ingurunearekin alderatuta / Estatu nagusien arabera (2022) / Herria eta bere ingurunea
1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estatua | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.394 | 31,4 | 19.429 | 27,7 | 331.820 | 45,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.559 | 42,1 | 30.888 | 44,0 | 185.017 | 25,6 |
Euskal Autonomi Erkidegoko gainerako herrialdeak | 284 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.413 | 3,0 |
Nafarroa Garaia eta Espainiako Estatua | 3.195 | 15,7 | 14.115 | 20,1 | 111.853 | 15,5 |
Maroko | 213 | 1,0 | 356 | 0,5 | 8.348 | 1,2 |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Ekuador | 185 | 0,9 | 375 | 0,5 | 3.448 | 0,5 |
Kolonbia | 116 | 0,6 | 280 | 0,4 | 4.902 | 0,7 |
Errumania | 127 | 0,6 | 474 | 0,7 | 4.967 | 0,7 |
Total | 20.354 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments