- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2024 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según principales estados (2022) / Municipio y su entorno
1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.394 | 31,4 | 19.429 | 27,7 | 331.820 | 45,9 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.559 | 42,1 | 30.888 | 44,0 | 185.017 | 25,6 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 284 | 1,4 | 923 | 1,3 | 21.413 | 3,0 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 3.195 | 15,7 | 14.115 | 20,1 | 111.853 | 15,5 |
Marruecos | 213 | 1,0 | 356 | 0,5 | 8.348 | 1,2 |
Honduras | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 185 | 0,9 | 375 | 0,5 | 3.448 | 0,5 |
Colombia | 116 | 0,6 | 280 | 0,4 | 4.902 | 0,7 |
Errumania | 127 | 0,6 | 474 | 0,7 | 4.967 | 0,7 |
Total | 20.354 | 100,0 | 70.239 | 100,0 | 723.576 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar