- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2025 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según principales estados (2024) / Municipio y su entorno
1.4.2.1 Taula: Jatorria Estatua herria eta ingurunearekin alderatuta
Estado (INE) | Hernani | Buruntzaldea | Gipuzkoa | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7.334 | 36,0 | 23.643 | 31,7 | 339.702 | 46,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 7.565 | 37,2 | 29.724 | 39,9 | 175.531 | 24,1 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 277 | 1,4 | 1.046 | 1,4 | 20.701 | 2,8 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 2.764 | 13,6 | 11.792 | 15,8 | 99.153 | 13,6 |
Marruecos | 318 | 1,6 | 888 | 1,2 | 10.755 | 1,5 |
Honduras | 247 | 1,2 | 693 | 0,9 | 7.120 | 1,0 |
Nikaragua | 242 | 1,2 | 1.178 | 1,6 | 9.224 | 1,3 |
Colombia | 170 | 0,8 | 698 | 0,9 | 8.919 | 1,2 |
Ecuador | 186 | 0,9 | 466 | 0,6 | 3.913 | 0,5 |
Errumania | 90 | 0,4 | 305 | 0,4 | 4.856 | 0,7 |
Total | 20.345 | 100,0 | 74.557 | 100,0 | 729.722 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar