- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2024 / Lugar de nacimiento comparado con el entorno / Según principales estados (2022) / Municipios de la comarca
1.4.2.2 Taula: Jatorria Estatua eskualdearekin alderatuta
Estado (INE) | Hernani | Andoain | Astigarraga | Lasarte-Oria | Urnieta | Usurbil | Buruntzaldea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.394 | 31,4 | 5.219 | 35,7 | 1.384 | 21,2 | 2.574 | 14,0 | 1.886 | 30,6 | 2.642 | 42,8 | 20.099 | 27,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.559 | 42,1 | 5.100 | 34,8 | 3.888 | 59,5 | 9.045 | 49,2 | 2.761 | 44,8 | 2.299 | 37,2 | 31.652 | 43,8 |
Otros territorios de la Comunidad Autonoma Vasca | 284 | 1,4 | 163 | 1,1 | 118 | 1,8 | 264 | 1,4 | 83 | 1,3 | 83 | 1,3 | 995 | 1,4 |
Nafarroa Garaia y Estado Español | 3.195 | 15,7 | 3.051 | 20,8 | 676 | 10,3 | 4.598 | 25,0 | 973 | 15,8 | 745 | 12,1 | 13.238 | 18,3 |
Marruecos | 213 | 1,0 | 167 | 1,1 | 27 | 0,4 | 99 | 0,5 | 53 | 0,9 | 22 | 0,4 | 581 | 0,8 |
Honduras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nikaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ecuador | 185 | 0,9 | 35 | 0,2 | 35 | 0,5 | 83 | 0,5 | 22 | 0,4 | 30 | 0,5 | 390 | 0,5 |
Colombia | 116 | 0,6 | 64 | 0,4 | 37 | 0,6 | 116 | 0,6 | 23 | 0,4 | 21 | 0,3 | 377 | 0,5 |
Errumania | 127 | 0,6 | 65 | 0,4 | 30 | 0,5 | 88 | 0,5 | 36 | 0,6 | 46 | 0,7 | 392 | 0,5 |
Total | 20.354 | 100,0 | 14.637 | 100,0 | 6.532 | 100,0 | 18.380 | 100,0 | 6.168 | 100,0 | 6.174 | 100,0 | 72.245 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar