Altak 2023 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 1 | 2,6 | 3 | 7,7 | 0 | 0,0 | 23 | 59,0 | 10 | 25,6 | 2 | 5,1 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 7 | 3,6 | 61 | 31,0 | 0 | 0,0 | 55 | 27,9 | 44 | 22,3 | 30 | 15,2 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 0 | 0,0 | 5 | 22,7 | 9 | 40,9 | 3 | 13,6 | 22 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 4 | 3,7 | 45 | 42,1 | 0 | 0,0 | 18 | 16,8 | 24 | 22,4 | 16 | 15,0 | 107 | 100,0 |
Amerika | 7 | 2,8 | 146 | 58,4 | 0 | 0,0 | 42 | 16,8 | 39 | 15,6 | 16 | 6,4 | 250 | 100,0 |
Afrika | 18 | 13,2 | 88 | 64,7 | 0 | 0,0 | 12 | 8,8 | 10 | 7,4 | 8 | 5,9 | 136 | 100,0 |
Asia | 4 | 10,5 | 24 | 63,2 | 0 | 0,0 | 1 | 2,6 | 3 | 7,9 | 6 | 15,8 | 38 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
Guztira | 41 | 5,2 | 372 | 47,1 | 0 | 0,0 | 156 | 19,8 | 139 | 17,6 | 81 | 10,3 | 789 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments