- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2024 / Altas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
4.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 20 | 50,0 | 12 | 30,0 | 5 | 12,5 | 40 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 5 | 2,4 | 47 | 22,5 | 0 | 0,0 | 75 | 35,9 | 62 | 29,7 | 20 | 9,6 | 209 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 3,8 | 10 | 38,5 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 5 | 5,5 | 36 | 39,6 | 0 | 0,0 | 17 | 18,7 | 27 | 29,7 | 6 | 6,6 | 91 | 100,0 |
América | 3 | 1,1 | 159 | 57,2 | 0 | 0,0 | 38 | 13,7 | 38 | 13,7 | 40 | 14,4 | 278 | 100,0 |
África | 13 | 8,3 | 110 | 70,1 | 0 | 0,0 | 14 | 8,9 | 12 | 7,6 | 8 | 5,1 | 157 | 100,0 |
Asia | 6 | 15,0 | 27 | 67,5 | 0 | 0,0 | 2 | 5,0 | 4 | 10,0 | 1 | 2,5 | 40 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 |
Total | 33 | 3,9 | 392 | 46,6 | 0 | 0,0 | 171 | 20,3 | 162 | 19,3 | 83 | 9,9 | 841 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar