- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2023 / Altas según continente / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 5,1 | 37 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 13 | 6,6 | 181 | 91,9 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,5 | 21 | 95,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 0,9 | 61 | 57,0 | 14 | 13,1 | 31 | 29,0 | 107 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 56 | 22,4 | 148 | 59,2 | 46 | 18,4 | 250 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 14 | 10,3 | 47 | 34,6 | 75 | 55,1 | 136 | 100,0 |
Asia | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 15 | 39,5 | 21 | 55,3 | 38 | 100,0 |
Oceanía | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Total | 18 | 2,3 | 371 | 47,0 | 226 | 28,6 | 174 | 22,1 | 789 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar