- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2023 / Altas según continente / Según diferentes variables / Edad
4.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 39 | 100,0 | 2 | 5,1 | 17 | 43,6 | 15 | 38,5 | 5 | 12,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 197 | 100,0 | 28 | 14,2 | 69 | 35,0 | 84 | 42,6 | 16 | 8,1 |
Otros territorios de Euskal Herria | 22 | 100,0 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | 5 | 22,7 | 1 | 4,5 |
Otros estados de Europa | 107 | 100,0 | 18 | 16,8 | 35 | 32,7 | 44 | 41,1 | 10 | 9,3 |
América | 250 | 100,0 | 18 | 7,2 | 114 | 45,6 | 108 | 43,2 | 10 | 4,0 |
África | 136 | 100,0 | 7 | 5,1 | 75 | 55,1 | 50 | 36,8 | 4 | 2,9 |
Asia | 38 | 100,0 | 6 | 15,8 | 19 | 50,0 | 12 | 31,6 | 1 | 2,6 |
Oceanía | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Total | 789 | 100,0 | 82 | 10,4 | 342 | 43,3 | 318 | 40,3 | 47 | 6,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar