Altak 2023 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 5,1 | 37 | 94,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 13 | 6,6 | 181 | 91,9 | 2 | 1,0 | 1 | 0,5 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 4,5 | 21 | 95,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 22 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 0,9 | 61 | 57,0 | 14 | 13,1 | 31 | 29,0 | 107 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 56 | 22,4 | 148 | 59,2 | 46 | 18,4 | 250 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 14 | 10,3 | 47 | 34,6 | 75 | 55,1 | 136 | 100,0 |
Asia | 1 | 2,6 | 1 | 2,6 | 15 | 39,5 | 21 | 55,3 | 38 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Guztira | 18 | 2,3 | 371 | 47,0 | 226 | 28,6 | 174 | 22,1 | 789 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments