Altak 2024 / Altak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
4.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3 | 7,5 | 37 | 92,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8 | 3,8 | 200 | 95,7 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 209 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 2 | 7,7 | 24 | 92,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 26 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 0 | 0,0 | 59 | 64,8 | 9 | 9,9 | 23 | 25,3 | 91 | 100,0 |
Amerika | 1 | 0,4 | 40 | 14,4 | 151 | 54,3 | 86 | 30,9 | 278 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 14 | 8,9 | 74 | 47,1 | 69 | 43,9 | 157 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 2 | 5,0 | 16 | 40,0 | 22 | 55,0 | 40 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 100,0 |
Guztira | 14 | 1,7 | 376 | 44,7 | 251 | 29,8 | 200 | 23,8 | 841 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments