Bajak 2024 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 2 | 2,6 | 10 | 13,2 | 0 | 0,0 | 21 | 27,6 | 25 | 32,9 | 18 | 23,7 | 76 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 12 | 5,7 | 57 | 27,1 | 0 | 0,0 | 59 | 28,1 | 44 | 21,0 | 38 | 18,1 | 210 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 9 | 8,7 | 37 | 35,9 | 0 | 0,0 | 18 | 17,5 | 22 | 21,4 | 17 | 16,5 | 103 | 100,0 |
Amerika | 16 | 7,1 | 113 | 50,2 | 0 | 0,0 | 42 | 18,7 | 28 | 12,4 | 26 | 11,6 | 225 | 100,0 |
Afrika | 14 | 14,7 | 66 | 69,5 | 0 | 0,0 | 10 | 10,5 | 1 | 1,1 | 4 | 4,2 | 95 | 100,0 |
Asia | 3 | 10,7 | 19 | 67,9 | 0 | 0,0 | 2 | 7,1 | 1 | 3,6 | 3 | 10,7 | 28 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 56 | 7,4 | 307 | 40,6 | 0 | 0,0 | 157 | 20,7 | 129 | 17,0 | 108 | 14,3 | 757 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments