Bajak 2024 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Kontinentea | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 76 | 100,0 | 18 | 23,7 | 34 | 44,7 | 17 | 22,4 | 7 | 9,2 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 210 | 100,0 | 36 | 17,1 | 67 | 31,9 | 87 | 41,4 | 20 | 9,5 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 |
Europako gainerako estatuak | 103 | 100,0 | 16 | 15,5 | 22 | 21,4 | 52 | 50,5 | 13 | 12,6 |
Amerika | 225 | 100,0 | 29 | 12,9 | 100 | 44,4 | 88 | 39,1 | 8 | 3,6 |
Afrika | 95 | 100,0 | 4 | 4,2 | 44 | 46,3 | 45 | 47,4 | 2 | 2,1 |
Asia | 28 | 100,0 | 3 | 10,7 | 12 | 42,9 | 13 | 46,4 | 0 | 0,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 757 | 100,0 | 108 | 14,3 | 289 | 38,2 | 309 | 40,8 | 51 | 6,7 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments