Bajak 2024 / Bajak kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 7 | 9,2 | 67 | 88,2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 21 | 10,0 | 187 | 89,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 210 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 5,0 | 18 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1 | 1,0 | 64 | 62,1 | 10 | 9,7 | 28 | 27,2 | 103 | 100,0 |
Amerika | 0 | 0,0 | 49 | 21,8 | 110 | 48,9 | 66 | 29,3 | 225 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 17 | 17,9 | 24 | 25,3 | 54 | 56,8 | 95 | 100,0 |
Asia | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 10 | 35,7 | 13 | 46,4 | 28 | 100,0 |
Ozeania | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Guztira | 31 | 4,1 | 406 | 53,6 | 154 | 20,3 | 166 | 21,9 | 757 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments