Bajas 2022 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 8 | 7,3 | 101 | 92,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 109 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 18 | 8,4 | 190 | 88,8 | 2 | 0,9 | 4 | 1,9 | 214 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 4,3 | 19 | 82,6 | 1 | 4,3 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 3 | 3,4 | 53 | 60,9 | 9 | 10,3 | 22 | 25,3 | 87 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 37 | 25,0 | 64 | 43,2 | 47 | 31,8 | 148 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 9 | 9,6 | 33 | 35,1 | 52 | 55,3 | 94 | 100,0 |
Asia | 0 | 0,0 | 1 | 5,9 | 6 | 35,3 | 10 | 58,8 | 17 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 30 | 4,3 | 410 | 59,2 | 115 | 16,6 | 137 | 19,8 | 692 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar