- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2024 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Tipo de documento de identidad
3.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Continente | Sin información en el padrón | Documento de Identidad | Pasaporte | Número de identificación de extranjeros | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 7 | 9,2 | 67 | 88,2 | 0 | 0,0 | 2 | 2,6 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 21 | 10,0 | 187 | 89,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 1 | 5,0 | 18 | 90,0 | 0 | 0,0 | 1 | 5,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 1 | 1,0 | 64 | 62,1 | 10 | 9,7 | 28 | 27,2 | 103 | 100,0 |
América | 0 | 0,0 | 49 | 21,8 | 110 | 48,9 | 66 | 29,3 | 225 | 100,0 |
África | 0 | 0,0 | 17 | 17,9 | 24 | 25,3 | 54 | 56,8 | 95 | 100,0 |
Asia | 1 | 3,6 | 4 | 14,3 | 10 | 35,7 | 13 | 46,4 | 28 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 31 | 4,1 | 406 | 53,6 | 154 | 20,3 | 166 | 21,9 | 757 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar