Bajas 2022 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
3.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Continente | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 109 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 22,0 | 43 | 39,4 | 12 | 11,0 | 13 | 11,9 | 17 | 15,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 11,7 | 28 | 13,1 | 37 | 17,3 | 67 | 31,3 | 57 | 26,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,7 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 11 | 47,8 | 9 | 39,1 |
Otros estados de Europa | 87 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 10,3 | 2 | 2,3 | 4 | 4,6 | 25 | 28,7 | 47 | 54,0 |
América | 148 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,7 | 8 | 5,4 | 38 | 25,7 | 101 | 68,2 |
África | 94 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 2,1 | 23 | 24,5 | 69 | 73,4 |
Asia | 17 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 23,5 | 13 | 76,5 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 692 | 100,0 | 0 | 0,0 | 60 | 8,7 | 74 | 10,7 | 64 | 9,2 | 181 | 26,2 | 313 | 45,2 |
- Inicie sesión para comentar
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar