Bajas 2022 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 4 | 3,7 | 17 | 15,6 | 0 | 0,0 | 41 | 37,6 | 34 | 31,2 | 13 | 11,9 | 109 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 3,7 | 43 | 20,1 | 1 | 0,5 | 70 | 32,7 | 55 | 25,7 | 37 | 17,3 | 214 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 8,7 | 5 | 21,7 | 0 | 0,0 | 5 | 21,7 | 9 | 39,1 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 12 | 13,8 | 15 | 17,2 | 11 | 12,6 | 20 | 23,0 | 20 | 23,0 | 9 | 10,3 | 87 | 100,0 |
América | 9 | 6,1 | 47 | 31,8 | 6 | 4,1 | 53 | 35,8 | 29 | 19,6 | 4 | 2,7 | 148 | 100,0 |
África | 13 | 13,8 | 35 | 37,2 | 12 | 12,8 | 28 | 29,8 | 6 | 6,4 | 0 | 0,0 | 94 | 100,0 |
Asia | 1 | 5,9 | 4 | 23,5 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 3 | 17,6 | 17 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 49 | 7,1 | 166 | 24,0 | 33 | 4,8 | 220 | 31,8 | 156 | 22,5 | 68 | 9,8 | 692 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar