- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2024 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Continente | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 2 | 2,6 | 10 | 13,2 | 0 | 0,0 | 21 | 27,6 | 25 | 32,9 | 18 | 23,7 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 12 | 5,7 | 57 | 27,1 | 0 | 0,0 | 59 | 28,1 | 44 | 21,0 | 38 | 18,1 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 0 | 0,0 | 5 | 25,0 | 8 | 40,0 | 2 | 10,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 9 | 8,7 | 37 | 35,9 | 0 | 0,0 | 18 | 17,5 | 22 | 21,4 | 17 | 16,5 | 103 | 100,0 |
América | 16 | 7,1 | 113 | 50,2 | 0 | 0,0 | 42 | 18,7 | 28 | 12,4 | 26 | 11,6 | 225 | 100,0 |
África | 14 | 14,7 | 66 | 69,5 | 0 | 0,0 | 10 | 10,5 | 1 | 1,1 | 4 | 4,2 | 95 | 100,0 |
Asia | 3 | 10,7 | 19 | 67,9 | 0 | 0,0 | 2 | 7,1 | 1 | 3,6 | 3 | 10,7 | 28 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 56 | 7,4 | 307 | 40,6 | 0 | 0,0 | 157 | 20,7 | 129 | 17,0 | 108 | 14,3 | 757 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar