- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2024 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Sexo
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 42 | 55,3 | 34 | 44,7 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 98 | 46,7 | 112 | 53,3 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 52 | 50,5 | 51 | 49,5 | 103 | 100,0 |
América | 96 | 42,7 | 129 | 57,3 | 225 | 100,0 |
África | 72 | 75,8 | 23 | 24,2 | 95 | 100,0 |
Asia | 17 | 60,7 | 11 | 39,3 | 28 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 385 | 50,9 | 372 | 49,1 | 757 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar