Bajas 2022 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Sexo
3.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Continente | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 59 | 54,1 | 50 | 45,9 | 109 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 114 | 53,3 | 100 | 46,7 | 214 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 23 | 100,0 |
Otros estados de Europa | 42 | 48,3 | 45 | 51,7 | 87 | 100,0 |
América | 54 | 36,5 | 94 | 63,5 | 148 | 100,0 |
África | 72 | 76,6 | 22 | 23,4 | 94 | 100,0 |
Asia | 12 | 70,6 | 5 | 29,4 | 17 | 100,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 365 | 52,7 | 327 | 47,3 | 692 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar