Bajas 2022 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Edad
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 109 | 100,0 | 13 | 11,9 | 69 | 63,3 | 22 | 20,2 | 5 | 4,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 100,0 | 37 | 17,3 | 69 | 32,2 | 90 | 42,1 | 18 | 8,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 100,0 | 2 | 8,7 | 9 | 39,1 | 8 | 34,8 | 4 | 17,4 |
Otros estados de Europa | 87 | 100,0 | 8 | 9,2 | 29 | 33,3 | 34 | 39,1 | 16 | 18,4 |
América | 148 | 100,0 | 4 | 2,7 | 73 | 49,3 | 67 | 45,3 | 4 | 2,7 |
África | 94 | 100,0 | 0 | 0,0 | 56 | 59,6 | 32 | 34,0 | 6 | 6,4 |
Asia | 17 | 100,0 | 3 | 17,6 | 8 | 47,1 | 5 | 29,4 | 1 | 5,9 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 692 | 100,0 | 67 | 9,7 | 313 | 45,2 | 258 | 37,3 | 54 | 7,8 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar