- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2024 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Edad
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 76 | 100,0 | 18 | 23,7 | 34 | 44,7 | 17 | 22,4 | 7 | 9,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 100,0 | 36 | 17,1 | 67 | 31,9 | 87 | 41,4 | 20 | 9,5 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 100,0 | 2 | 10,0 | 10 | 50,0 | 7 | 35,0 | 1 | 5,0 |
Otros estados de Europa | 103 | 100,0 | 16 | 15,5 | 22 | 21,4 | 52 | 50,5 | 13 | 12,6 |
América | 225 | 100,0 | 29 | 12,9 | 100 | 44,4 | 88 | 39,1 | 8 | 3,6 |
África | 95 | 100,0 | 4 | 4,2 | 44 | 46,3 | 45 | 47,4 | 2 | 2,1 |
Asia | 28 | 100,0 | 3 | 10,7 | 12 | 42,9 | 13 | 46,4 | 0 | 0,0 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 757 | 100,0 | 108 | 14,3 | 289 | 38,2 | 309 | 40,8 | 51 | 6,7 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar