- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2023 / Bajas según continente / Según diferentes variables / Edad
3.2.2.2 Taula: Jatorria Koontinente eta Adinaren arabera
Continente | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 84 | 100,0 | 29 | 34,5 | 38 | 45,2 | 16 | 19,0 | 1 | 1,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 100,0 | 51 | 22,1 | 70 | 30,3 | 93 | 40,3 | 17 | 7,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 2 | 7,7 | 11 | 42,3 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Otros estados de Europa | 148 | 100,0 | 19 | 12,8 | 52 | 35,1 | 60 | 40,5 | 17 | 11,5 |
América | 202 | 100,0 | 13 | 6,4 | 86 | 42,6 | 99 | 49,0 | 4 | 2,0 |
África | 148 | 100,0 | 2 | 1,4 | 67 | 45,3 | 72 | 48,6 | 7 | 4,7 |
Asia | 32 | 100,0 | 2 | 6,3 | 17 | 53,1 | 12 | 37,5 | 1 | 3,1 |
Oceanía | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
Total | 871 | 100,0 | 118 | 13,5 | 341 | 39,2 | 365 | 41,9 | 47 | 5,4 |
- Inicie sesión para comentar
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar