Altak 2023 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 39 | 100,0 | 2 | 5,1 | 17 | 43,6 | 15 | 38,5 | 5 | 12,8 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 197 | 100,0 | 28 | 14,2 | 69 | 35,0 | 84 | 42,6 | 16 | 8,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 22 | 100,0 | 3 | 13,6 | 13 | 59,1 | 5 | 22,7 | 1 | 4,5 |
Espainia | 65 | 100,0 | 11 | 16,9 | 19 | 29,2 | 25 | 38,5 | 10 | 15,4 |
Maroko | 72 | 100,0 | 3 | 4,2 | 43 | 59,7 | 24 | 33,3 | 2 | 2,8 |
Honduras | 59 | 100,0 | 3 | 5,1 | 33 | 55,9 | 20 | 33,9 | 3 | 5,1 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 3 | 5,9 | 28 | 54,9 | 19 | 37,3 | 1 | 2,0 |
Ekuador | 14 | 100,0 | 2 | 14,3 | 6 | 42,9 | 6 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 42 | 100,0 | 2 | 4,8 | 14 | 33,3 | 25 | 59,5 | 1 | 2,4 |
Errumania | 9 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 |
Guztira | 789 | 100,0 | 82 | 10,4 | 342 | 43,3 | 318 | 40,3 | 47 | 6,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments