Altak 2022 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
4.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 54 | 100,0 | 9 | 16,7 | 21 | 38,9 | 15 | 27,8 | 9 | 16,7 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 208 | 100,0 | 30 | 14,4 | 86 | 41,3 | 81 | 38,9 | 11 | 5,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 34 | 100,0 | 8 | 23,5 | 15 | 44,1 | 7 | 20,6 | 4 | 11,8 |
Espainia | 61 | 100,0 | 12 | 19,7 | 25 | 41,0 | 13 | 21,3 | 11 | 18,0 |
Maroko | 84 | 100,0 | 2 | 2,4 | 44 | 52,4 | 34 | 40,5 | 4 | 4,8 |
Nikaragua | 68 | 100,0 | 15 | 22,1 | 30 | 44,1 | 23 | 33,8 | 0 | 0,0 |
Honduras | 65 | 100,0 | 7 | 10,8 | 35 | 53,8 | 22 | 33,8 | 1 | 1,5 |
Ekuador | 14 | 100,0 | 4 | 28,6 | 3 | 21,4 | 7 | 50,0 | 0 | 0,0 |
Kolonbia | 63 | 100,0 | 11 | 17,5 | 27 | 42,9 | 24 | 38,1 | 1 | 1,6 |
Errumania | 11 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 45,5 | 6 | 54,5 | 0 | 0,0 |
Guztira | 908 | 100,0 | 136 | 15,0 | 402 | 44,3 | 316 | 34,8 | 54 | 5,9 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments