Altak 2024 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
4.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 0 | 0,0 | 3 | 7,5 | 0 | 0,0 | 20 | 50,0 | 12 | 30,0 | 5 | 12,5 | 40 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 5 | 2,4 | 47 | 22,5 | 0 | 0,0 | 75 | 35,9 | 62 | 29,7 | 20 | 9,6 | 209 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 1 | 3,8 | 10 | 38,5 | 0 | 0,0 | 5 | 19,2 | 7 | 26,9 | 3 | 11,5 | 26 | 100,0 |
Espainia | 4 | 7,3 | 16 | 29,1 | 0 | 0,0 | 14 | 25,5 | 20 | 36,4 | 1 | 1,8 | 55 | 100,0 |
Maroko | 9 | 11,4 | 56 | 70,9 | 0 | 0,0 | 7 | 8,9 | 4 | 5,1 | 3 | 3,8 | 79 | 100,0 |
Honduras | 1 | 2,4 | 28 | 68,3 | 0 | 0,0 | 4 | 9,8 | 4 | 9,8 | 4 | 9,8 | 41 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,3 | 30 | 69,8 | 0 | 0,0 | 4 | 9,3 | 4 | 9,3 | 4 | 9,3 | 43 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 38 | 53,5 | 0 | 0,0 | 12 | 16,9 | 10 | 14,1 | 11 | 15,5 | 71 | 100,0 |
Ekuador | 1 | 4,3 | 16 | 69,6 | 0 | 0,0 | 2 | 8,7 | 3 | 13,0 | 1 | 4,3 | 23 | 100,0 |
Errumania | 1 | 6,7 | 9 | 60,0 | 0 | 0,0 | 1 | 6,7 | 1 | 6,7 | 3 | 20,0 | 15 | 100,0 |
Guztira | 33 | 3,9 | 392 | 46,6 | 0 | 0,0 | 171 | 20,3 | 162 | 19,3 | 83 | 9,9 | 841 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments