Altak 2022 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 29 | 53,7 | 25 | 46,3 | 54 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 104 | 50,0 | 104 | 50,0 | 208 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 14 | 41,2 | 20 | 58,8 | 34 | 100,0 |
Espainia | 37 | 60,7 | 24 | 39,3 | 61 | 100,0 |
Maroko | 64 | 76,2 | 20 | 23,8 | 84 | 100,0 |
Nikaragua | 19 | 27,9 | 49 | 72,1 | 68 | 100,0 |
Honduras | 25 | 38,5 | 40 | 61,5 | 65 | 100,0 |
Ekuador | 3 | 21,4 | 11 | 78,6 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 32 | 50,8 | 31 | 49,2 | 63 | 100,0 |
Errumania | 8 | 72,7 | 3 | 27,3 | 11 | 100,0 |
Guztira | 467 | 51,4 | 441 | 48,6 | 908 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments