Altak 2023 / Altak estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 106 | 53,8 | 91 | 46,2 | 197 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 8 | 36,4 | 14 | 63,6 | 22 | 100,0 |
Espainia | 40 | 61,5 | 25 | 38,5 | 65 | 100,0 |
Maroko | 49 | 68,1 | 23 | 31,9 | 72 | 100,0 |
Honduras | 20 | 33,9 | 39 | 66,1 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 16 | 31,4 | 35 | 68,6 | 51 | 100,0 |
Ekuador | 8 | 57,1 | 6 | 42,9 | 14 | 100,0 |
Kolonbia | 18 | 42,9 | 24 | 57,1 | 42 | 100,0 |
Errumania | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 |
Guztira | 405 | 51,3 | 384 | 48,7 | 789 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments