- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Altas 2023 / Altas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
4.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 22 | 56,4 | 17 | 43,6 | 39 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 106 | 53,8 | 91 | 46,2 | 197 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 36,4 | 14 | 63,6 | 22 | 100,0 |
España | 40 | 61,5 | 25 | 38,5 | 65 | 100,0 |
Marruecos | 49 | 68,1 | 23 | 31,9 | 72 | 100,0 |
Honduras | 20 | 33,9 | 39 | 66,1 | 59 | 100,0 |
Nikaragua | 16 | 31,4 | 35 | 68,6 | 51 | 100,0 |
Ecuador | 8 | 57,1 | 6 | 42,9 | 14 | 100,0 |
Colombia | 18 | 42,9 | 24 | 57,1 | 42 | 100,0 |
Rumanía | 3 | 33,3 | 6 | 66,7 | 9 | 100,0 |
Total | 405 | 51,3 | 384 | 48,7 | 789 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar