Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3.190 | 50,8 | 3.088 | 49,2 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 4.234 | 49,7 | 4.287 | 50,3 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 319 | 41,9 | 443 | 58,1 | 762 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.219 | 45,4 | 1.465 | 54,6 | 2.684 | 100,0 |
Amerika | 540 | 37,4 | 905 | 62,6 | 1.445 | 100,0 |
Afrika | 415 | 61,3 | 262 | 38,7 | 677 | 100,0 |
Asia | 94 | 56,6 | 72 | 43,4 | 166 | 100,0 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 10.014 | 48,8 | 10.522 | 51,2 | 20.536 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments