Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.2.2.1 Taula: Jatorria Kontinente eta Sexuaren arabera
Kontinentea | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 3.241 | 50,9 | 3.127 | 49,1 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 4.195 | 49,6 | 4.271 | 50,4 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 322 | 41,5 | 454 | 58,5 | 776 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.275 | 46,1 | 1.493 | 53,9 | 2.768 | 100,0 |
Amerika | 511 | 37,9 | 839 | 62,1 | 1.350 | 100,0 |
Afrika | 384 | 62,0 | 235 | 38,0 | 619 | 100,0 |
Asia | 82 | 53,2 | 72 | 46,8 | 154 | 100,0 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 10.013 | 48,8 | 10.491 | 51,2 | 20.504 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments