Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
1.2.2.4 Taula: Jatorria Kontinente eta Erroldatze urtearen arabera
Kontinentea | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 6.278 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.273 | 36,2 | 838 | 13,3 | 1.393 | 22,2 | 1.264 | 20,1 | 510 | 8,1 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 8.521 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.920 | 34,3 | 1.274 | 15,0 | 1.352 | 15,9 | 1.816 | 21,3 | 1.158 | 13,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 762 | 100,0 | 0 | 0,0 | 276 | 36,2 | 84 | 11,0 | 117 | 15,4 | 174 | 22,8 | 111 | 14,6 |
Europako gainerako estatuak | 2.684 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.458 | 54,3 | 242 | 9,0 | 246 | 9,2 | 379 | 14,1 | 359 | 13,4 |
Amerika | 1.445 | 100,0 | 0 | 0,0 | 17 | 1,2 | 22 | 1,5 | 151 | 10,4 | 491 | 34,0 | 764 | 52,9 |
Afrika | 677 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 1,3 | 3 | 0,4 | 32 | 4,7 | 193 | 28,5 | 440 | 65,0 |
Asia | 166 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 2,4 | 20 | 12,0 | 40 | 24,1 | 102 | 61,4 |
Ozeania | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 |
Guztira | 20.536 | 100,0 | 1 | 0,0 | 6.954 | 33,9 | 2.467 | 12,0 | 3.312 | 16,1 | 4.357 | 21,2 | 3.445 | 16,8 |
- Log in to post comments
Oharra: Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments