Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri mota
1.2.2.6 Taula: Jatorria Kontinente eta Agiri Motaren arabera
Kontinentea | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 530 | 8,3 | 5.795 | 91,0 | 5 | 0,1 | 38 | 0,6 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 281 | 3,3 | 8.122 | 95,9 | 5 | 0,1 | 58 | 0,7 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 0,6 | 757 | 97,6 | 4 | 0,5 | 10 | 1,3 | 776 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 10 | 0,4 | 2.423 | 87,5 | 26 | 0,9 | 309 | 11,2 | 2.768 | 100,0 |
Amerika | 1 | 0,1 | 572 | 42,4 | 369 | 27,3 | 408 | 30,2 | 1.350 | 100,0 |
Afrika | 0 | 0,0 | 137 | 22,1 | 92 | 14,9 | 390 | 63,0 | 619 | 100,0 |
Asia | 1 | 0,6 | 32 | 20,8 | 28 | 18,2 | 93 | 60,4 | 154 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 100,0 |
Guztira | 828 | 4,0 | 17.841 | 87,0 | 529 | 2,6 | 1.306 | 6,4 | 20.504 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments