Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Bataz besteko adina
1.2.2.3 Taula: Jatorria Kontinente eta Batez Besteko Adinaren arabera
Kontinentea | Batez bestestekoa |
---|---|
Herrian bertan | 36,7 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 47,9 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 57,4 |
Europako gainerako estatuak | 64,3 |
Amerika | 38,1 |
Afrika | 38,8 |
Asia | 33,8 |
Ozeania | 41,0 |
Guztira | 46,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments