Jatorri aniztasuna 2025 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 515 | 8,2 | 1.013 | 16,1 | 0 | 0,0 | 2.027 | 32,3 | 1.093 | 17,4 | 1.630 | 26,0 | 6.278 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 816 | 9,6 | 1.923 | 22,6 | 0 | 0,0 | 3.146 | 36,9 | 1.634 | 19,2 | 1.002 | 11,8 | 8.521 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 177 | 23,2 | 162 | 21,3 | 0 | 0,0 | 202 | 26,5 | 182 | 23,9 | 39 | 5,1 | 762 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.204 | 44,9 | 662 | 24,7 | 0 | 0,0 | 471 | 17,5 | 261 | 9,7 | 86 | 3,2 | 2.684 | 100,0 |
Amerika | 84 | 5,8 | 661 | 45,7 | 0 | 0,0 | 343 | 23,7 | 223 | 15,4 | 134 | 9,3 | 1.445 | 100,0 |
Afrika | 105 | 15,5 | 405 | 59,8 | 0 | 0,0 | 90 | 13,3 | 48 | 7,1 | 29 | 4,3 | 677 | 100,0 |
Asia | 16 | 9,6 | 95 | 57,2 | 0 | 0,0 | 16 | 9,6 | 21 | 12,7 | 18 | 10,8 | 166 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Guztira | 2.917 | 14,2 | 4.921 | 24,0 | 0 | 0,0 | 6.297 | 30,7 | 3.462 | 16,9 | 2.939 | 14,3 | 20.536 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments