Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua kontinenteen arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa maila
1.2.2.5 Taulak: Jatorria Kontinente eta Ikasketa Mailaren arabera
Kontinentea | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Herrian bertan | 548 | 8,6 | 1.043 | 16,4 | 0 | 0,0 | 1.948 | 30,6 | 1.050 | 16,5 | 1.779 | 27,9 | 6.368 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako herriak | 855 | 10,1 | 1.957 | 23,1 | 0 | 0,0 | 3.127 | 36,9 | 1.600 | 18,9 | 927 | 10,9 | 8.466 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 187 | 24,1 | 163 | 21,0 | 0 | 0,0 | 204 | 26,3 | 183 | 23,6 | 39 | 5,0 | 776 | 100,0 |
Europako gainerako estatuak | 1.269 | 45,8 | 671 | 24,2 | 0 | 0,0 | 470 | 17,0 | 257 | 9,3 | 101 | 3,6 | 2.768 | 100,0 |
Amerika | 101 | 7,5 | 587 | 43,5 | 0 | 0,0 | 332 | 24,6 | 215 | 15,9 | 115 | 8,5 | 1.350 | 100,0 |
Afrika | 107 | 17,3 | 363 | 58,6 | 0 | 0,0 | 83 | 13,4 | 39 | 6,3 | 27 | 4,4 | 619 | 100,0 |
Asia | 13 | 8,4 | 89 | 57,8 | 0 | 0,0 | 13 | 8,4 | 17 | 11,0 | 22 | 14,3 | 154 | 100,0 |
Ozeania | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 33,3 | 3 | 100,0 |
Guztira | 3.080 | 15,0 | 4.873 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.179 | 30,1 | 3.361 | 16,4 | 3.011 | 14,7 | 20.504 | 100,0 |
- Log in to post comments
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments