- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2024 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
España | 2.351 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.474 | 62,7 | 224 | 9,5 | 181 | 7,7 | 274 | 11,7 | 198 | 8,4 |
Marruecos | 338 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,2 | 99 | 29,3 | 197 | 58,3 |
Honduras | 260 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 118 | 45,4 | 140 | 53,8 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,8 | 91 | 36,0 | 154 | 60,9 |
Ecuador | 185 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 67 | 36,2 | 79 | 42,7 | 37 | 20,0 |
Colombia | 175 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 25 | 14,3 | 52 | 29,7 | 94 | 53,7 |
Rumanía | 100 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 27,0 | 40 | 40,0 | 33 | 33,0 |
Total | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
- Inicie sesión para comentar
Notas:
- En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
- En algunos casos, se han comenzado a recavar los datos referentes al año de empadronamiento a partir de 1980. Por consiguiente, es posible que los datos de las personas que llegaron antes de 1980 se recojan en este año.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar