Jatorri aniztasuna 2024 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.368 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.328 | 36,6 | 858 | 13,5 | 1.408 | 22,1 | 1.287 | 20,2 | 487 | 7,6 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.466 | 100,0 | 1 | 0,0 | 2.974 | 35,1 | 1.314 | 15,5 | 1.379 | 16,3 | 1.898 | 22,4 | 900 | 10,6 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 776 | 100,0 | 0 | 0,0 | 286 | 36,9 | 86 | 11,1 | 122 | 15,7 | 186 | 24,0 | 96 | 12,4 |
Espainia | 2.351 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.474 | 62,7 | 224 | 9,5 | 181 | 7,7 | 274 | 11,7 | 198 | 8,4 |
Maroko | 338 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,2 | 99 | 29,3 | 197 | 58,3 |
Honduras | 260 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,8 | 118 | 45,4 | 140 | 53,8 |
Nikaragua | 253 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,8 | 91 | 36,0 | 154 | 60,9 |
Ekuador | 185 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,1 | 67 | 36,2 | 79 | 42,7 | 37 | 20,0 |
Kolonbia | 175 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 25 | 14,3 | 52 | 29,7 | 94 | 53,7 |
Errumania | 100 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 27 | 27,0 | 40 | 40,0 | 33 | 33,0 |
Guztira | 20.504 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.138 | 34,8 | 2.538 | 12,4 | 3.375 | 16,5 | 4.561 | 22,2 | 2.891 | 14,1 |
- Log in to post comments
Oharrak:
- Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
- Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments