Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Erroldatze urtea
1.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estatua | Guztira | 1980 aurretik | 1980-1989 artean | 1990-1999 artean | 2000-2009 artean | 2010-2019 artean | 2020 edo beranduago | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.453 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2.389 | 37,0 | 892 | 13,8 | 1.419 | 22,0 | 1.310 | 20,3 | 443 | 6,9 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 100,0 | 1 | 0,0 | 3.035 | 35,8 | 1.353 | 16,0 | 1.410 | 16,6 | 1.990 | 23,5 | 688 | 8,1 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 100,0 | 0 | 0,0 | 302 | 37,8 | 87 | 10,9 | 126 | 15,8 | 201 | 25,2 | 83 | 10,4 |
Espainia | 2.409 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1.524 | 63,3 | 229 | 9,5 | 187 | 7,8 | 304 | 12,6 | 165 | 6,8 |
Maroko | 334 | 100,0 | 0 | 0,0 | 9 | 2,7 | 2 | 0,6 | 31 | 9,3 | 111 | 33,2 | 181 | 54,2 |
Nikaragua | 241 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,4 | 7 | 2,9 | 107 | 44,4 | 126 | 52,3 |
Honduras | 229 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 0,9 | 133 | 58,1 | 94 | 41,0 |
Ekuador | 193 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1,0 | 69 | 35,8 | 91 | 47,2 | 31 | 16,1 |
Kolonbia | 172 | 100,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,6 | 3 | 1,7 | 26 | 15,1 | 58 | 33,7 | 84 | 48,8 |
Errumania | 121 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 32 | 26,4 | 49 | 40,5 | 40 | 33,1 |
Guztira | 20.683 | 100,0 | 1 | 0,0 | 7.329 | 35,4 | 2.619 | 12,7 | 3.446 | 16,7 | 4.870 | 23,5 | 2.418 | 11,7 |
- Log in to post comments
Oharrak:
- Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
- Kasu batzuetan, 1980.urtetik aurrera hasi ziren erroldatze datuak jasotzen. Hortaz, posible da 1980.urtea baino lehenago etorritakoen datuak urte horretan jasota egotea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments