Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Adina
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estatua | Guztira | 0 eta 16 urte artean | 17 eta 35 urte artean | 36 eta 64 urte artean | 65 urte edo gehiago | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 6.453 | 100,0 | 1.776 | 27,5 | 1.774 | 27,5 | 1.805 | 28,0 | 1.098 | 17,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 8.477 | 100,0 | 857 | 10,1 | 1.291 | 15,2 | 4.865 | 57,4 | 1.464 | 17,3 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 799 | 100,0 | 38 | 4,8 | 93 | 11,6 | 349 | 43,7 | 319 | 39,9 |
Espainia | 2.409 | 100,0 | 74 | 3,1 | 117 | 4,9 | 590 | 24,5 | 1.628 | 67,6 |
Maroko | 334 | 100,0 | 13 | 3,9 | 135 | 40,4 | 167 | 50,0 | 19 | 5,7 |
Nikaragua | 241 | 100,0 | 33 | 13,7 | 101 | 41,9 | 106 | 44,0 | 1 | 0,4 |
Honduras | 229 | 100,0 | 29 | 12,7 | 109 | 47,6 | 90 | 39,3 | 1 | 0,4 |
Ekuador | 193 | 100,0 | 7 | 3,6 | 63 | 32,6 | 114 | 59,1 | 9 | 4,7 |
Kolonbia | 172 | 100,0 | 17 | 9,9 | 61 | 35,5 | 89 | 51,7 | 5 | 2,9 |
Errumania | 121 | 100,0 | 4 | 3,3 | 48 | 39,7 | 63 | 52,1 | 6 | 5,0 |
Guztira | 20.683 | 100,0 | 2.950 | 14,3 | 4.164 | 20,1 | 8.905 | 43,1 | 4.664 | 22,5 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments