Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Sexua
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estatua | Gizonezkoa | Emakumezkoa | Guztira | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 3.281 | 50,8 | 3.172 | 49,2 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 4.194 | 49,5 | 4.283 | 50,5 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 336 | 42,1 | 463 | 57,9 | 799 | 100,0 |
Espainia | 1.093 | 45,4 | 1.316 | 54,6 | 2.409 | 100,0 |
Maroko | 207 | 62,0 | 127 | 38,0 | 334 | 100,0 |
Nikaragua | 80 | 33,2 | 161 | 66,8 | 241 | 100,0 |
Honduras | 64 | 27,9 | 165 | 72,1 | 229 | 100,0 |
Ekuador | 79 | 40,9 | 114 | 59,1 | 193 | 100,0 |
Kolonbia | 78 | 45,3 | 94 | 54,7 | 172 | 100,0 |
Errumania | 70 | 57,9 | 51 | 42,1 | 121 | 100,0 |
Guztira | 10.125 | 49,0 | 10.558 | 51,0 | 20.683 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments