- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2024 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
1.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 3.241 | 50,9 | 3.127 | 49,1 | 6.368 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 4.195 | 49,6 | 4.271 | 50,4 | 8.466 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 322 | 41,5 | 454 | 58,5 | 776 | 100,0 |
España | 1.065 | 45,3 | 1.286 | 54,7 | 2.351 | 100,0 |
Marruecos | 205 | 60,7 | 133 | 39,3 | 338 | 100,0 |
Honduras | 77 | 29,6 | 183 | 70,4 | 260 | 100,0 |
Nikaragua | 82 | 32,4 | 171 | 67,6 | 253 | 100,0 |
Ecuador | 77 | 41,6 | 108 | 58,4 | 185 | 100,0 |
Colombia | 77 | 44,0 | 98 | 56,0 | 175 | 100,0 |
Rumanía | 51 | 51,0 | 49 | 49,0 | 100 | 100,0 |
Total | 10.013 | 48,8 | 10.491 | 51,2 | 20.504 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar