- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Diversidad de origen 2025 / Lugar de nacimiento según principales estados / Según diferentes variables / Edad
1.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 6.278 | 100,0 | 1.477 | 23,5 | 1.908 | 30,4 | 1.773 | 28,2 | 1.120 | 17,8 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8.521 | 100,0 | 952 | 11,2 | 1.207 | 14,2 | 4.685 | 55,0 | 1.677 | 19,7 |
Otros territorios de Euskal Herria | 762 | 100,0 | 38 | 5,0 | 82 | 10,8 | 325 | 42,7 | 317 | 41,6 |
España | 2.266 | 100,0 | 53 | 2,3 | 122 | 5,4 | 490 | 21,6 | 1.601 | 70,7 |
Marruecos | 366 | 100,0 | 17 | 4,6 | 137 | 37,4 | 185 | 50,5 | 27 | 7,4 |
Honduras | 260 | 100,0 | 22 | 8,5 | 128 | 49,2 | 104 | 40,0 | 6 | 2,3 |
Nikaragua | 252 | 100,0 | 29 | 11,5 | 110 | 43,7 | 109 | 43,3 | 4 | 1,6 |
Colombia | 219 | 100,0 | 17 | 7,8 | 76 | 34,7 | 116 | 53,0 | 10 | 4,6 |
Ecuador | 194 | 100,0 | 6 | 3,1 | 56 | 28,9 | 119 | 61,3 | 13 | 6,7 |
Rumanía | 110 | 100,0 | 5 | 4,5 | 35 | 31,8 | 67 | 60,9 | 3 | 2,7 |
Total | 20.536 | 100,0 | 2.719 | 13,2 | 4.263 | 20,8 | 8.648 | 42,1 | 4.906 | 23,9 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar