Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Ikasketa Maila
1.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estatua | Titulazio gabe | Bigarren Mailako Hezkuntza I | Lehen Mailako Hezkuntza | Bigarren Mailako Hezkuntza II | Goi Mailako Hezkuntza | 16 urtez azpikoak | Guztira | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 587 | 9,1 | 1.064 | 16,5 | 0 | 0,0 | 1.895 | 29,4 | 1.001 | 15,5 | 1.906 | 29,5 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 893 | 10,5 | 1.970 | 23,2 | 0 | 0,0 | 3.120 | 36,8 | 1.588 | 18,7 | 906 | 10,7 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 202 | 25,3 | 176 | 22,0 | 0 | 0,0 | 202 | 25,3 | 181 | 22,7 | 38 | 4,8 | 799 | 100,0 |
Espainia | 1.252 | 52,0 | 538 | 22,3 | 0 | 0,0 | 373 | 15,5 | 175 | 7,3 | 71 | 2,9 | 2.409 | 100,0 |
Maroko | 69 | 20,7 | 192 | 57,5 | 0 | 0,0 | 44 | 13,2 | 16 | 4,8 | 13 | 3,9 | 334 | 100,0 |
Nikaragua | 17 | 7,1 | 117 | 48,5 | 0 | 0,0 | 36 | 14,9 | 40 | 16,6 | 31 | 12,9 | 241 | 100,0 |
Honduras | 18 | 7,9 | 131 | 57,2 | 0 | 0,0 | 34 | 14,8 | 18 | 7,9 | 28 | 12,2 | 229 | 100,0 |
Ekuador | 31 | 16,1 | 83 | 43,0 | 0 | 0,0 | 54 | 28,0 | 16 | 8,3 | 9 | 4,7 | 193 | 100,0 |
Kolonbia | 12 | 7,0 | 69 | 40,1 | 0 | 0,0 | 50 | 29,1 | 23 | 13,4 | 18 | 10,5 | 172 | 100,0 |
Errumania | 14 | 11,6 | 64 | 52,9 | 0 | 0,0 | 28 | 23,1 | 12 | 9,9 | 3 | 2,5 | 121 | 100,0 |
Guztira | 3.229 | 15,6 | 4.931 | 23,8 | 0 | 0,0 | 6.096 | 29,5 | 3.303 | 16,0 | 3.124 | 15,1 | 20.683 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments