Jatorri aniztasuna 2023 / Jaiolekua estatu nagusien arabera / Aldagai ezberdinen arabera / Agiri Mota
1.3.2.6 Taula: Jatorria Estatua eta Agiri Motaren arabera
Estatua | Erroldan informaziorik gabe | Nortasun Agiria | Pasaportea | Atzerritarren Identifikazio Zenbakia | Guztira | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | Kop | % | |
Udalerrian bertan | 640 | 9,9 | 5.771 | 89,4 | 6 | 0,1 | 36 | 0,6 | 6.453 | 100,0 |
Gipuzkoako gainerako udalerriak | 270 | 3,2 | 8.141 | 96,0 | 4 | 0,0 | 62 | 0,7 | 8.477 | 100,0 |
Euskal Herriko gainerako herrialdeak | 5 | 0,6 | 778 | 97,4 | 5 | 0,6 | 11 | 1,4 | 799 | 100,0 |
Espainia | 14 | 0,6 | 2.381 | 98,8 | 1 | 0,0 | 13 | 0,5 | 2.409 | 100,0 |
Maroko | 0 | 0,0 | 79 | 23,7 | 57 | 17,1 | 198 | 59,3 | 334 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 0,4 | 47 | 19,5 | 97 | 40,2 | 96 | 39,8 | 241 | 100,0 |
Honduras | 0 | 0,0 | 41 | 17,9 | 120 | 52,4 | 68 | 29,7 | 229 | 100,0 |
Ekuador | 0 | 0,0 | 150 | 77,7 | 9 | 4,7 | 34 | 17,6 | 193 | 100,0 |
Kolonbia | 0 | 0,0 | 68 | 39,5 | 65 | 37,8 | 39 | 22,7 | 172 | 100,0 |
Errumania | 0 | 0,0 | 6 | 5,0 | 9 | 7,4 | 106 | 87,6 | 121 | 100,0 |
Guztira | 935 | 4,5 | 17.853 | 86,3 | 556 | 2,7 | 1.339 | 6,5 | 20.683 | 100,0 |
- Log in to post comments
Oharra: Udalerriko estatu nagusiak hartzen dira kontutan sailkapen hau egiterako orduan. Kasu batzuetan gerta daiteke INEk egiten duen sailkapenarekin bat ez etortzea.
Iturria:
- Inprimatzeko egokitutako bertsioa
- Log in to post comments