Bajas 2022 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 59 | 54,1 | 50 | 45,9 | 109 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 114 | 53,3 | 100 | 46,7 | 214 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 12 | 52,2 | 11 | 47,8 | 23 | 100,0 |
España | 23 | 47,9 | 25 | 52,1 | 48 | 100,0 |
Marruecos | 34 | 69,4 | 15 | 30,6 | 49 | 100,0 |
Nikaragua | 12 | 34,3 | 23 | 65,7 | 35 | 100,0 |
Honduras | 6 | 30,0 | 14 | 70,0 | 20 | 100,0 |
Ecuador | 4 | 33,3 | 8 | 66,7 | 12 | 100,0 |
Colombia | 13 | 41,9 | 18 | 58,1 | 31 | 100,0 |
Rumanía | 5 | 71,4 | 2 | 28,6 | 7 | 100,0 |
Total | 365 | 52,7 | 327 | 47,3 | 692 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar