- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2024 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Sexo
3.3.2.1 Taula: Jatorria Estatua eta Sexuaren arabera
Estado | Hombre | Mujer | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 42 | 55,3 | 34 | 44,7 | 76 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 98 | 46,7 | 112 | 53,3 | 210 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 | 20 | 100,0 |
España | 31 | 50,0 | 31 | 50,0 | 62 | 100,0 |
Marruecos | 37 | 78,7 | 10 | 21,3 | 47 | 100,0 |
Honduras | 16 | 38,1 | 26 | 61,9 | 42 | 100,0 |
Nikaragua | 18 | 35,3 | 33 | 64,7 | 51 | 100,0 |
Colombia | 24 | 50,0 | 24 | 50,0 | 48 | 100,0 |
Ecuador | 5 | 50,0 | 5 | 50,0 | 10 | 100,0 |
Rumanía | 4 | 66,7 | 2 | 33,3 | 6 | 100,0 |
Total | 385 | 50,9 | 372 | 49,1 | 757 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar