- Diversidad de origen 2024
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2023)
- Bajas 2023
- Altas 2023
- Saldo migratorio 2023
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2023 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 84 | 100,0 | 29 | 34,5 | 38 | 45,2 | 16 | 19,0 | 1 | 1,2 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 231 | 100,0 | 51 | 22,1 | 70 | 30,3 | 93 | 40,3 | 17 | 7,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 26 | 100,0 | 2 | 7,7 | 11 | 42,3 | 13 | 50,0 | 0 | 0,0 |
España | 64 | 100,0 | 12 | 18,8 | 21 | 32,8 | 22 | 34,4 | 9 | 14,1 |
Marruecos | 69 | 100,0 | 0 | 0,0 | 37 | 53,6 | 30 | 43,5 | 2 | 2,9 |
Honduras | 27 | 100,0 | 1 | 3,7 | 16 | 59,3 | 10 | 37,0 | 0 | 0,0 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 0 | 0,0 | 18 | 51,4 | 17 | 48,6 | 0 | 0,0 |
Ecuador | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 35,0 | 12 | 60,0 | 1 | 5,0 |
Colombia | 41 | 100,0 | 6 | 14,6 | 16 | 39,0 | 17 | 41,5 | 2 | 4,9 |
Rumanía | 27 | 100,0 | 1 | 3,7 | 14 | 51,9 | 10 | 37,0 | 2 | 7,4 |
Total | 871 | 100,0 | 118 | 13,5 | 341 | 39,2 | 365 | 41,9 | 47 | 5,4 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar