Bajas 2022 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Edad
3.3.2.2 Taula: Jatorria Estatua eta Adinaren arabera
Estado | Total | Entre 0 y 16 años | Entre 17 y 35 años | Entre 36 y 64 años | Más de 65 años | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 109 | 100,0 | 13 | 11,9 | 69 | 63,3 | 22 | 20,2 | 5 | 4,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 100,0 | 37 | 17,3 | 69 | 32,2 | 90 | 42,1 | 18 | 8,4 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 100,0 | 2 | 8,7 | 9 | 39,1 | 8 | 34,8 | 4 | 17,4 |
España | 48 | 100,0 | 6 | 12,5 | 15 | 31,3 | 16 | 33,3 | 11 | 22,9 |
Marruecos | 49 | 100,0 | 0 | 0,0 | 36 | 73,5 | 10 | 20,4 | 3 | 6,1 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 1 | 2,9 | 21 | 60,0 | 13 | 37,1 | 0 | 0,0 |
Honduras | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 11 | 55,0 | 9 | 45,0 | 0 | 0,0 |
Ecuador | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 7 | 58,3 | 5 | 41,7 | 0 | 0,0 |
Colombia | 31 | 100,0 | 1 | 3,2 | 11 | 35,5 | 17 | 54,8 | 2 | 6,5 |
Rumanía | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 |
Total | 692 | 100,0 | 67 | 9,7 | 313 | 45,2 | 258 | 37,3 | 54 | 7,8 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar