Bajas 2022 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Nivel de estudios
3.3.2.5 Taula: Jatorria Estatua eta Ikasketa Mailaren arabera
Estado | Sin titulación | Educación Secundaria I | Educación Primaria | Educación Secundaria II | Educación Superior | Menores de 16 años | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 4 | 3,7 | 17 | 15,6 | 0 | 0,0 | 41 | 37,6 | 34 | 31,2 | 13 | 11,9 | 109 | 100,0 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 8 | 3,7 | 43 | 20,1 | 1 | 0,5 | 70 | 32,7 | 55 | 25,7 | 37 | 17,3 | 214 | 100,0 |
Otros territorios de Euskal Herria | 2 | 8,7 | 5 | 21,7 | 0 | 0,0 | 5 | 21,7 | 9 | 39,1 | 2 | 8,7 | 23 | 100,0 |
España | 8 | 16,7 | 5 | 10,4 | 8 | 16,7 | 9 | 18,8 | 11 | 22,9 | 7 | 14,6 | 48 | 100,0 |
Marruecos | 7 | 14,3 | 17 | 34,7 | 7 | 14,3 | 15 | 30,6 | 3 | 6,1 | 0 | 0,0 | 49 | 100,0 |
Nikaragua | 1 | 2,9 | 13 | 37,1 | 3 | 8,6 | 9 | 25,7 | 8 | 22,9 | 1 | 2,9 | 35 | 100,0 |
Honduras | 2 | 10,0 | 9 | 45,0 | 1 | 5,0 | 6 | 30,0 | 2 | 10,0 | 0 | 0,0 | 20 | 100,0 |
Ecuador | 2 | 16,7 | 3 | 25,0 | 1 | 8,3 | 5 | 41,7 | 1 | 8,3 | 0 | 0,0 | 12 | 100,0 |
Colombia | 1 | 3,2 | 7 | 22,6 | 0 | 0,0 | 16 | 51,6 | 6 | 19,4 | 1 | 3,2 | 31 | 100,0 |
Rumanía | 0 | 0,0 | 4 | 57,1 | 0 | 0,0 | 3 | 42,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 100,0 |
Total | 49 | 7,1 | 166 | 24,0 | 33 | 4,8 | 220 | 31,8 | 156 | 22,5 | 68 | 9,8 | 692 | 100,0 |
- Inicie sesión para comentar
Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar