- Diversidad de origen 2025
- Evolución de la diversidad de origen (2002-2024)
- Bajas 2024
- Altas 2024
- Saldo migratorio 2024
- Ranking: Los 20 principales municipios
Bajas 2024 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 76 | 100,0 | 0 | 0,0 | 12 | 15,8 | 20 | 26,3 | 6 | 7,9 | 18 | 23,7 | 20 | 26,3 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 210 | 100,0 | 0 | 0,0 | 13 | 6,2 | 29 | 13,8 | 17 | 8,1 | 70 | 33,3 | 81 | 38,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 15,0 | 7 | 35,0 | 10 | 50,0 |
España | 62 | 100,0 | 0 | 0,0 | 5 | 8,1 | 2 | 3,2 | 5 | 8,1 | 18 | 29,0 | 32 | 51,6 |
Marruecos | 47 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,4 | 5 | 10,6 | 39 | 83,0 |
Honduras | 42 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 14,3 | 36 | 85,7 |
Nikaragua | 51 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7 | 13,7 | 44 | 86,3 |
Colombia | 48 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 3 | 6,3 | 45 | 93,8 |
Ecuador | 10 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 2 | 20,0 | 6 | 60,0 |
Rumanía | 6 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 16,7 | 2 | 33,3 | 3 | 50,0 |
Total | 757 | 100,0 | 0 | 0,0 | 31 | 4,1 | 51 | 6,7 | 39 | 5,2 | 169 | 22,3 | 467 | 61,7 |
- Inicie sesión para comentar
Notas:
- Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
- En algunos casos, se han comenzado a recavar los datos referentes al año de empadronamiento a partir de 1980. Por consiguiente, es posible que los datos de las personas que llegaron antes de 1980 se recojan en este año.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar