Bajas 2022 / Bajas según principales estados / Según diferentes variables / Año de empadronamiento
3.3.2.4 Taula: Jatorria Estatua eta erroldatze urtearen arabera
Estado | Total | Antes de 1980 | Entre 1980-1989 | Entre 1990-1999 | Entre 2000-2009 | Entre 2010-2019 | En el 2020 o posterior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | Num | % | |
En el mismo municipio | 109 | 100,0 | 0 | 0,0 | 24 | 22,0 | 43 | 39,4 | 12 | 11,0 | 13 | 11,9 | 17 | 15,6 |
Otros municipios de Gipuzkoa | 214 | 100,0 | 0 | 0,0 | 25 | 11,7 | 28 | 13,1 | 37 | 17,3 | 67 | 31,3 | 57 | 26,6 |
Otros territorios de Euskal Herria | 23 | 100,0 | 0 | 0,0 | 2 | 8,7 | 0 | 0,0 | 1 | 4,3 | 11 | 47,8 | 9 | 39,1 |
España | 48 | 100,0 | 0 | 0,0 | 6 | 12,5 | 1 | 2,1 | 2 | 4,2 | 14 | 29,2 | 25 | 52,1 |
Marruecos | 49 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 2,0 | 13 | 26,5 | 35 | 71,4 |
Nikaragua | 35 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 9 | 25,7 | 26 | 74,3 |
Honduras | 20 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 40,0 | 12 | 60,0 |
Ecuador | 12 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 6 | 50,0 | 3 | 25,0 | 3 | 25,0 |
Colombia | 31 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3,2 | 5 | 16,1 | 25 | 80,6 |
Rumanía | 7 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 14,3 | 0 | 0,0 | 2 | 28,6 | 4 | 57,1 |
Total | 692 | 100,0 | 0 | 0,0 | 60 | 8,7 | 74 | 10,7 | 64 | 9,2 | 181 | 26,2 | 313 | 45,2 |
- Inicie sesión para comentar
Notas:
- Nota: En esta clasificación se toman en cuenta los estados más importantes del municipio. En algunos casos existe la posibilidad de que dicha clasificación no se corresponda con la del INE.
- En algunos casos, se han comenzado a recavar los datos referentes al año de empadronamiento a partir de 1980. Por consiguiente, es posible que los datos de las personas que llegaron antes de 1980 se recojan en este año.
Iturria:
- Versión para impresión
- Inicie sesión para comentar